|  12 Schläuche je Packung
 
 Viton® oder Acidflex Pumpenschläuche werden verwendet bei: Mineralsäuren > 50%, halogenierte Lösemittel z.B. Chloroform, Aromaten z.B. Methylbenzol | 
    
   
    
        
            | I.D. | Beschreibung | Standard Schlauch | Geweiteter Schlauch | Farbcodierung | 
        
            | 0.13mm | Orange/Schwarz |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.19mm | Orange/Rot |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.25mm | Orange/Blau |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.28mm | Weiß/Blau |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.31mm | Rot/Blau |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.33mm | Brown/Blau |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.36mm | Brown/Schwarz |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.38mm | Orange/Grün |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.44mm | Grün/Gelb |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.51mm | Orange/Gelb | 188-0133-05 | F188-0133-05 |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.57mm | Weiß/Gelb |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.64mm | Orange/Weiß | 188-0133-06 | F188-0133-06 |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.76mm | Schwarz/Schwarz | 188-0133-07 | F188-0133-07 |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.89mm | Orange/Orange | 188-0133-08 | F188-0133-08 |  |  |  |  |  | 
        
            | 0.95mm | Weiß/Schwarz |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.02mm | Weiß/Weiß | 188-0133-09 | F188-0133-09 |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.09mm | Weiß/Rot |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.14mm | Rot/Rot | 188-0133-10 | F188-0133-10 |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.22mm | Rot/Grau |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.30mm | Grau/Grau | 188-0133-11 | F188-0133-11 |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.42mm | Gelb/Gelb | 188-0133-12 | F188-0133-12 |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.52mm | Gelb/Blau | 188-0133-19 | F188-0133-19 |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.65mm | Blau/Blau | 188-0133-13 | F188-0133-13 |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.75mm | Blau/Grün |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.85mm | Grün/Grün | 188-0133-14 | F188-0133-14 |  |  |  |  |  | 
        
            | 2.06mm | Lila/Lila | 188-0133-15 | F188-0133-15 |  |  |  |  |  | 
        
            | 2.29mm | Lila/Schwarz | 188-0133-16 | F188-0133-16 |  |  |  |  |  | 
        
            | 2.54mm | Lila/Orange | 188-0133-17 | F188-0133-17 |  |  |  |  |  | 
        
            | 2.79mm | Lila/Weiß | 188-0133-18 | F188-0133-18 |  |  |  |  |  | 
        
            | 3.18mm | Schwarz/Weiß |  |  |  |  |  |  |  | 
    
 
HINWEIS: Die Durchflussrate von Viton® (acidflex) hängt von der Visosität der Flüssigkeit ab.